Silikon Uçları-Amalgam Ucu
Model | Kod | ISO/FIG | Ø | L1 | L2 | Paket | Boyut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.204.026 | 257 | 0.50 | 8.5 | 25.0 | 100 | Kalın | |
10.204.027 | 257 | 0.50 | 8.5 | 25.0 | 100 | Orta | |
10.204.024 | 257 | 0.50 | 8.5 | 25.0 | 100 | İnce | |
10.204.025 | 257 | 0.50 | 8.5 | 25.0 | 100 | Ekstra İnce |
Silikon Uçları-Amalgam Kupası
Model | Kod | ISO/FIG | Ø | L1 | L2 | Paket | Boyut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.203.023 | 022 | 0.90 | 6.0 | 24.0 | 100 | Kalın | |
10.203.024 | 022 | 0.90 | 6.0 | 24.0 | 100 | Orta | |
10.203.021 | 022 | 0.90 | 6.0 | 24.0 | 100 | İnce | |
10.203.022 | 022 | 0.90 | 6.0 | 24.0 | 100 | Ekstra İnce |
Silikon Uçları-Amalgam Mercimek
Model | Kod | ISO/FIG | Ø | L1 | L2 | Paket | Boyut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.202.003 | 304 | 10.5 | 4.0 | 19.0 | 50 | Kalın | |
10.202.004 | 304 | 10.5 | 4.0 | 19.0 | 50 | Orta | |
10.202.001 | 304 | 10.5 | 4.0 | 19.0 | 50 | İnce | |
10.202.002 | 304 | 10.5 | 4.0 | 19.0 | 50 | Ekstra İnce |